Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.02.2012 09:30 -7,7 °C 78 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 216 W/m² -10,9 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:25 -7,8 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 220 W/m² -10,6 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:20 -8,2 °C 81 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 227 W/m² -10,9 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:15 -8,6 °C 81 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 213 W/m² -11,3 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:10 -8,8 °C 81 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 200 W/m² -11,5 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:05 -9,3 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -11,6 °C -9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.02.2012 09:00 -9,8 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -12,1 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:55 -10,1 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -12,4 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:50 -10,3 °C 83 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -12,6 °C -10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2012 08:45 -10,2 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -12,5 °C -10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.02.2012 08:40 -9,9 °C 85 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -11,9 °C -9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:35 03:20 06:35 - 01:15 - - - - - - 05:15 02:30 01:15
Minimum _ -11,6 °C 77 % 1030,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -13,4 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:30 02:35 01:50 00:00 00:15 - - 09:10 00:00 09:25 09:20 09:25 09:30 00:15
Maximum _ -7,7 °C 91 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
NO (1 Bft)
- - 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 227 W/m² -10,6 °C -7,7 °C 8,0 km/h
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ -10,0 °C 84 % 1030,9 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO - #25 min. #0,000 mm 0,5 UV-I 62 W/m² -12,3 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)